Description
NETWORK
Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
LAUNCH
Announced | Available |
BODY
Dimensions | 159.2 x 76.3 x 8.7 mm (6.27 x 3.00 x 0.34 in) |
Weight | 183 g (6.46 oz) |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.4 inches, 101.4 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2310 pixels (~398 ppi density) |
PROCESSOR
OS | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services |
Chipset | Kirin 810 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MP6 |
MEMORY
Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 8GB RAM |
CAMERA
Primary | CAMERA Quad 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0 |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06 |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | Yes |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY
Battery | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery Fast charging 40W, 70% in 30 min |
MISC
Colors | Midnight Black, Crush Green, Sakura Pink |
Reviews
There are no reviews yet.