Description
NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - APAC, EMEA, HK |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40 - APAC, EMEA, HK |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
LAUNCH
Announced | Available |
BODY
Dimensions | 151.1 x 70.7 x 8.3 mm (5.95 x 2.78 x 0.33 in) |
Weight | 150 g (5.29 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame (6000 series) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~73.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~439 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
PROCESSOR
OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), Android One |
Chipset | MediaTek Helio P18 |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T860MP2 |
MEMORY
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB ROM 3GB RAM |
CAMERA
Primary | Single 16 MP, PDAF |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | Single 8 MP |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
Battery | Li-Ion 3060 mAh, non-removable |
MISC
Colors | Copper, Tempered Blue, Black |
Reviews
There are no reviews yet.