Description
NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
LAUNCH
Announced | Available |
BODY
Dimensions | 147.2 x 71 x 8 mm (5.80 x 2.80 x 0.31 in) |
Weight | 151 g (5.33 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.8 inches, 85.1 cm2 (~81.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~432 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PROCESSOR
OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, Android One |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 509 |
MEMORY
Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 64GB ROM 6GB RAM |
CAMERA
Primary | Dual 16 MP, f/2.0, 1.0µm, PDAF 5 MP, f/2.4, (depth) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Secondary | Single 16 MP, f/2.0, 1/3.06 |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
Battery | Li-Ion 3060 mAh, non-removable Fast charging 18W Quick Charge 3.0 |
MISC
Colors | Black, Blue, White |
Reviews
There are no reviews yet.