Description
NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - ROW |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
LAUNCH
Announced | Available |
BODY
Dimensions | 159.9 x 75.1 x 8.3 mm (6.30 x 2.96 x 0.33 in) |
Weight | 180 g (6.35 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back (Gorilla Glass 3), plastic frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.3 inches, 99.1 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~400 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PROCESSOR
OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Android One |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 509 |
MEMORY
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 128GB ROM 4GB RAM |
CAMERA
Primary | Triple 16 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1.0µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0 |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Secondary | Single 8 MP, f/2.0, 1/4 |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
Battery | Li-Po 3500 mAh, non-removable |
MISC
Colors | Ceramic Black, Ice |
Reviews
There are no reviews yet.