Description
NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 2.4/1.2 Gbps |
LAUNCH
Announced | Available |
BODY
Dimensions | 171.9 x 78.6 x 9 mm (6.77 x 3.09 x 0.35 in) |
Weight | 220 g (7.76 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Type | IPS LCD |
Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~386 ppi density) |
PROCESSOR
OS | Android 10, Android One |
Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
MEMORY
Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB ROM 8GB RAM |
CAMERA
Primary | Quad 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.72 |
Features | Zeiss optics, Dual-LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Secondary | Single 24 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
FEATURE | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
Battery | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
MISC
Colors | Polar Night |
Reviews
There are no reviews yet.