Description
NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
LAUNCH
Announced | Available |
BODY
Dimensions | 164 x 75.4 x 7.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.31 in) |
Weight | 175 g (6.17 oz) |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Type | IPS LCD, 480 nits (typ) |
Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
PROCESSOR
OS | Android 10, ColorOS 7.2 |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY
Card slot | microSDXC |
Internal | 64GB ROM 4GB RAM |
CAMERA
Primary | Triple 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | 5 MP, f/2.4, (wide) |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
FEATURE | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
BATTERY
Battery | Li-Po 4230 mAh, non-removable |
MISC
Colors | Dynamic Black, Mystery Blue |
Reviews
There are no reviews yet.