Description
NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
LAUNCH
Announced | 2019, April |
BODY
Dimensions | 154.3 x 73.7 x 8.5 mm (6.07 x 2.90 x 0.33 in) |
Weight | 166 g (5.86 oz) |
Build | Plastic body |
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
DISPLAY
Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
Size | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PROCESSOR
OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 Lite |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY
Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
CAMERA
Primary | Dual: 13 MP, f/2.2, 1.12µm, PDAF + 2 MP, f/2.4, 1.75µm, depth sensor |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | 5 MP, f/2.0, 1.12µm, HDR |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radio | FM Radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES
Sensors | Accelerometer, Compass, Proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
BATTERY
Battery | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
MISC
Colors | Diamond Black, Diamond Blue |
Reviews
There are no reviews yet.