Description
NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
LAUNCH
Announced | Available. Released 2019, February |
BODY
Dimensions | 140.4 x 70.1 x 8.4 mm (5.53 x 2.76 x 0.33 in) |
Weight | 137 g (4.83 oz) |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches, 68.0 cm2 (~69.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~296 ppi density) |
PROCESSOR
OS | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 308 |
MEMORY
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 8GB 1GB RAM, 16GB 1GB RAM eMMC 5.1 |
CAMERA
Primary | Single 8 MP, f/2.0, 1/4.0 |
Features | LED flash, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | Single 5 MP, f/2.2, 1/5 |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES
Sensors | Accelerometer, proximity |
FEATURE | Accelerometer, proximity |
BATTERY
Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
MISC
Colors | Black |
Reviews
There are no reviews yet.