Description
NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
LAUNCH
Announced | Available |
BODY
Dimensions | 158.6 x 73.2 x 7.6 mm (6.24 x 2.88 x 0.30 in) |
Weight | 179 g (6.31 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
PROCESSOR
OS | Android 11, Funtouch 11.1 |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
MEMORY
Internal | 256GB ROM 12GB RAM |
CAMERA
Primary | Quad 48 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, gimbal stabilization 13 MP, f/2.5, 50mm (telephoto), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) |
Features | Zeiss optics, Pixel Shift, LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Secondary | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
FEATURE | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATTERY
Battery | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
MISC
Colors | Midnight Black, Shimmer Blue |
Reviews
There are no reviews yet.