Description
NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
LAUNCH
Announced | Available |
BODY
Dimensions | 155.1 x 75.1 x 8.3 mm (6.11 x 2.96 x 0.33 in) |
Weight | 161 g (5.68 oz) |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Type | IPS LCD |
Size | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) |
PROCESSOR
OS | Android 10, Funtouch 10.5 |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB ROM 2GB RAM |
CAMERA
Primary | Single 13 MP, f/2.2, PDAF |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | Single 5 MP, f/1.8 |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES
Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
FEATURE | Accelerometer, proximity, compass |
BATTERY
Battery | Li-Ion 4030 mAh, non-removable |
MISC
Colors | Aurora Blue, Olive Black |
Reviews
There are no reviews yet.