Description
NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - JAT-L29, JAT-LX1, JAT-LX1 NFC HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - JAT-LX3 |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 - JAT-L29 1, 3, 5, 7, 8, 20 - JAT-LX1 NFC, JAT-LX1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 38, 41 - JAT-LX3 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
LAUNCH
Announced | Released |
BODY
Dimensions | 156.3 x 73.5 x 8 mm (6.15 x 2.89 x 0.31 in) |
Weight | 150 g (5.29 oz) |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.09 inches, 91.0 cm2 (~79.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) |
PROCESSOR
OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM eMMC 5.1 |
CAMERA
Primary | Single 13 MP, f/1.8, PDAF |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | Single 8 MP, f/2.0 |
SOUND
Alert types | Yes |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (JAT-LX1 NFC only) |
Radio | FM Radio, built-in antenna |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Messaging | Yes |
Browser | Yes |
FEATURE | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
BATTERY
Battery | Non-removable Li-Po 3020 mAh battery |
MISC
Colors | Black,Blue |
Reviews
There are no reviews yet.